I dati definitivi delle elezioni amministrative del 15 e 16 Maggio 2011
Sindaco Alfredo Di Varano
Il nuovo Consiglio: Caldarelli Angelo, Di Marco Roberto, Di Pietro Enzo, Di Varano Giovanni, Fagnani Samuele, Materazzo Maurizio, Medori Domenico, Possenti Piergiorgio, Mariano Stefano, Di Giancamillo Massimo, Francia Amelide, Panetta Romeo
Riepilogo generale
Elettori | 4724 | |
Votanti | 3410 | 72,18% |
Candidati sindaco e liste | ||
Di Varano Alfredo – Progetto Comune | 1682 | 51,00% |
Mariano Stefano – Uniti per Isola | 1440 | 43,66% |
Cervella Germano – Forza Isola | 176 | 5,33% |
Totale voti candidati sindaci | 3298 | |
Schede bianche | 26 | 0,76% |
Schede nulle | 86 | 2,52% |
Risultati liste
Forza Isola | Progetto Comune | Uniti per Isola | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Candidato Sindaco | Cervella Germano | 176 | Di Varano Alfredo | 1682 | Mariano Stefano | 1440 |
Consiglieri | Boscherini Daniele | 9 | Caldarelli Angelo | 149 | Agostini Danilo | 61 |
Casalini Barbara | 3 | Di Donato Rolando | 86 | Bonfini Mario | 102 | |
D’Archivio Andrea | 32 | Di Marco Roberto | 253 | Cavatassi Claudio | 87 | |
Di Cristofaro Massimo | 19 | Di Pietro Enzo | 127 | Colantoni Gabriele | 110 | |
Fagnani Pasqualino | 2 | Di Varano Giovanni | 98 | Di Giancamillo Massimo | 165 | |
Nardangeli Diego | 26 | Fagnani Samuele | 107 | Di Saverio Fiore | 82 | |
Savini Giovanni | 17 | Falconi Tiziano | 85 | Donatelli Katiuscia | 94 | |
Valleriani Luca | – | Flacco Mario | 78 | Francia Amelide | 122 | |
Valleriani Valeriano | – | Materazzo Maurizio | 99 | Gambacorta Doretta | 48 | |
Medori Domenico Maria | 196 | Grotta Lidio | 116 | |||
Possenti Piergiorgio | 182 | Panetta Romeo | 188 | |||
Verzilli Antonio | 92 | Vaccari Domenico | 108 | |||
Totale lista | 108 | 1555 | 1283 |
N.b.: in grassetto i consiglieri eletti.